Token Holdings
Overview
Net Worth in USD
$34,448.23
Net Worth in ETH
10.477115
Total Balance Change (24H)
0.66%
Assets in Wallet (45 )
Asset | Symbol | Contract Address | Quantity | Price | Change (24H) | Value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH | - | 10.4760064 | $3,287.95 (1 ETH) | 2.76% | $34,444.59 (10.476006 ETH) | |
SHIB | 182,557.29309544 | $0.00002 (0.000000 ETH) | 1.72% | $3.63 (0.001105 ETH) | |||
USDT | 0.01 | $0.999847 (0.000304 ETH) | -- | $0.01 (0.000003 ETH) | |||
WETH | 0.000001 | $3,288.542677 (1.000180 ETH) | 2.86% | ≈$0.00 (0.000001 ETH) | |||
XDEFI | 0.00001 | $0.022329 (0.000007 ETH) | 2.74% | ≈$0.00 (0.000000 ETH) | |||
NPQ | 3.45876451 | - | -- | - | |||
ETH | 164.377242 | - | -- | - | |||
- | 826.15 | - | -- | - | |||
- | 1,463 | - | -- | - | |||
- | 3,999.99 | - | -- | - |
NFT Assets (8 )
Liquidity Pool Assets in Wallet (1 )
Asset | Dex | Contract Address | Quantity | |
---|---|---|---|---|
Uniswap V2 | 0.000001 |
The token holding page lists token assets owned by an address. Assets displayed include ERC-20, NFT and Liquidity Pool tokens. Learn more about this page in our Knowledge Base.